FACTURA ELECTRÓNICA BANORTE
PRECIOS DEL SERVICIO |
CFDI | Usuarios en General | Clientes Banorte |
|
25 | $371.00 | $310.00 |
50 | $615.00 | $498.00 |
100 | $995.00 | $775.00 |
300 | $2,185.00 | $1,561.00 |
500 | $2,927.00 | $1,951.00 |
1,000 | $4,553.00 | $3,186.00 |
3,000 | $11,414.00 | $7,610.00 |
5,000 | $16,910.00 | $10,569.00 |
**Precios más IVA |
Precios sin IVA sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir una cotización mayor a 5,000 CFDI’s por favor contáctenos a:
ventas.banorte@buzone.com